
快訊|英雄聯盟世界賽四強BLG 3:1淘汰T1 終結Faker四連霸 決賽戰Gen.G
示意圖(圖/Freepik) 品傳媒電競中心/綜合報導 《英雄聯盟》2026世界大賽(Worlds 2026)四強賽第二場於台灣時間11月9日清晨在美國德州艾倫(Allen)登場,中國LPL賽區的Bilibili Gaming(BLG)以3:1擊敗南韓LCK的衛冕軍T1,搶下最後一張決賽門票。T1此役落敗,代表Fake
2 小時前・品傳媒

品傳媒整理2026 年 11 月第 1 週(11/2 起)各平台 AI 短劇/AI 漫劇週榜,紅果短劇以《萬妖圖錄傳第十四季》拿下第一名。完整排名與往期榜單請見 AI 劇排行榜。
| 名次 | 劇名 | 熱度 | 變化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 萬妖圖錄傳第十四季 | 13237萬 | NEW |
| 2 | 誰讓這個文盲修仙的第六季 | 8629萬 | NEW |
| 3 | 和離後我帶女兒橫掃魔域 | 7301萬 | ↓1(連續 2 期) |
| 4 | 覺醒偽神:神明棄我我自為神8 | 7292萬 | NEW |
| 5 | 重生!醜小鴨逆襲成了萬人迷第五季 | 6548萬 | NEW |
| 6 | 反派親媽:反派漂亮親媽十斤反骨第3季 | 6485萬 | NEW |
| 7 | 魔神人生:棄子問天第二季 | 6306萬 | NEW |
| 8 | 重生螳螂,覺醒無限吞噬進化 | 6078萬 | NEW |
| 9 | 攤牌了我真的有系統 | 5995萬 | ↓4(連續 2 期) |
| 10 | 聚寶仙盆之雜靈根才是真BOSS第十五季 | 5987萬 | ↓9(連續 2 期) |
品傳媒整理,僅供參考